LSR SEURACUP, KILPAILUHARJOITUS, ESTEET
Tulokset 11.3.2007
Luokka I, Ristikko, arv A.!.0
| virhepisteet | ||||
| 1 | Nea Långström | Armida | LSR | 0 |
| 1 | Pia Hindersson | Lennon Ossi | 0 | |
| 1 | Kaisla Osara | Lucky Boy | LSR | 0 |
| 1 | Laura Sivonen | Irish Coffee H | 0 | |
| 1 | Elina Takala | Armida | LSR | 0 |
| 1 | Sonia Kaspio | Irish Coffee H | LSR | 0 |
| 1 | Saana Rautavaara | Kulla Juku | LSR | 0 |
| 1 | Julia Koivunen | Honey | LSR | 0 |
| 1 | Anita Lindberg | Hansu | LSR | 0 |
| 1 | Oskari Meller | Anthony Joseph | LSR | 0 |
| Jannica Holmström | Hansu | HC Grann | hyl | |
| Janina Glad | Putte | hyl |
Luokka II, 60 cm, arv 367.2
| 1. vaihe vp. | aika | 2. vaihe vp. | aika | ||||
| 1 | Viivi Järvinen | Tuudi | LSR | 0 | 36,11 | 0 | 14,64 |
| 2 | Miina Jaatinen | Kumir | 0 | 35,49 | 0 | 15,37 | |
| 3 | Suvi Kirvesoja | Rheinnadel | LSR | 0 | 40,70 | 0 | 16,67 |
| 4 | Oskari Meller | Anthony Joseph | LSR | 0 | 39,85 | 0 | 16,68 |
| 5 | Iiris Järvinen | Kulla Juku | LSR | 0 | 39,41 | 4 | 16,86 |
| 6 | Miina Jaatinen | Tolica | 0 | 36,97 | hyl. | ||
| 7 | Pia Hindersson | Lennon Ossi | 8 | 61,36 | |||
| Siiri Järvinen | Irish Coffee H | LSR | hyl. | ||||
| Suvi Kirvesoja | Tuudi | LSR | hyl. |
Luokka III, 70 cm, arv 367.2
| 1. vaihe vp. | aika | 2. vaihe vp. | aika | ||||
| 1 | Maija Alasalmi | Tuudi | LSR | 0 | 30,59 | 0 | 18,78 |
| 2 | Jenni Vesterlund | Parol | LSR | 0 | 37,94 | 0 | 19,99 |
| 3 | Noora Liljeblad | Bella Capri | LSR | 0 | 50,10 | 0 | 20,30 |
| 4 | Johanna Rummukainen | Taz | TLR | 0 | 31,05 | 0 | 20,39 |
| 5 | Miina Jaatinen | Kumir | 4 | 33,42 | |||
| Suvi Hellman | Justiina | LSR | hyl. |
Luokka IV, 80-90 cm, arv 367.2
| 1. vaihe vp. | aika | 2. vaihe vp. | aika | ||||
| 1 | Noora Liljeblad | Bella Capri | LSR | 0 | 39,69 | 0 | 19,82 |
| 2 | Miina Jaatinen | Vellu | 0 | 34,69 | 0 | 20,91 | |
| Camilla Fagerström | Taz | LSR | hyl. |
Luokka IV, 100 cm, arv 367.2
| 1. vaihe vp. | aika | 2. vaihe vp. | aika | ||||
| 1 | Miina Jaatinen | Vellu | 0 | 41,50 | 0 | 23,84 | |
| 2 | Salla Jokinen | Cassiopeia | 0 | 50,29 | 0 | 24,01 |