LSR SEURACUP, KILPAILUHARJOITUS, ESTEET
28.10.2007
TULOKSET
Luokka I, Ristikko, arv A.1.0
| vp. | ||||
| 1 | Tonja Kuusela | Kulla Juku | LSR | 0 |
| 1 | Kaisla Osara | Lucky Boy | LSR | 0 |
| 1 | Rosamari Nenonen | Tuudi | LSR | 0 |
| 1 | Julia Koivunen | Justiina | LSR | 0 |
| 1 | Roosa Koivula | Kulla Juku | 0 | |
| 1 | Niina Lipiäinen | Black Star's Bersilia | LSR | 0 |
| 7 | Venla Turkki | Black Star's Bersilia | LSR | 4 |
Luokka II, 60 cm, arv 367.2
| vp 1. vaihe | aika 1. vaihe | vp 2. vaihe | aika 2. vaihe | ||||
| 1 | Julia Koivunen | Tuudi | LSR | 0 | 38 | 0 | 30 |
| 1 | Oskar Meller | Anthony Joseph | LSR | 0 | 38 | 0 | 30 |
| 3 | Sisko Pekki | Ricky Martin | LSR | 0 | 37 | 0 | 33 |
| 4 | Iiris Järvinen | Black Star's Bersilia | LSR | 0 | 39 | 0 | 36 |
| 4 | Viivi Järvinen | Tuudi | LSR | 0 | 35 | 0 | 36 |
| 6 | Pinja Osara | Lucky Boy | LSR | 0 | 46 | 0 | 62 |
| 7 | Siiri Järvinen | Justiina | LSR | 0 | 33 | 4 | 45 |
Luokka IV, 80-100 cm, arv 367.2
| vp 1. vaihe | aika 1. vaihe | vp 2. vaihe | aika 2. vaihe | ||||
| 1 | Salla Jokinen | Cassiopeia | NuR | 0 | 47 | 0 | 32 |