LSR SEURACUP, KILPAILUHARJOITUS, ESTEET
Tulokset 4.2.2007
Luokka I, Ristikko, arv A.!.0
| virhepisteet | ||||
| 1 | Sonia Kaspio | Kulla Juku | LSR | 0 |
| 1 | Laura Lagerstam | Hansu | LSR | 0 |
| 1 | Nea Långström | Aleksander VIII | LSR | 0 |
| 1 | Pinja Osara | Lucky Boy | LSR | 0 |
| 1 | Oskar Meller | Anthony Joseph | LSR | 0 |
| 1 | Ronny Soinio | Kulla Juku | 0 | |
| 1 | Kaisla Osara | Lucky Boy | LSR | 0 |
| 1 | Alex Anttila | Tuudi | 0 | |
| 1 | Elina Takala | Armida | LSR | 0 |
| 1 | Rosamari Nenonen | Irish Coffee H | LSR | 0 |
| 1 | Jemina Fagerlund | Hansu | LSR | 0 |
| 1 | Julia Koivunen | Kulla Juku | LSR | 0 |
| 1 | Anita Lindberg | Irish Coffee H | LSR | 0 |
| 14 | Rasmus Meller | Honey | 4 | |
| 14 | Laura Sivonen | Tuudi | 4 |
Luokka II, 60 cm, arv 367.2
| 1. vaihe vp. | aika | 2. vaihe vp. | aika | ||||
| 1 | Viivi Järvinen | Tuudi | LSR | 0 | 31,54 | 0 | 32,26 |
| 2 | Johanna Rummukainen | Taz | 0 | 29,25 | 0 | 35,37 | |
| 3 | Oskar meller | Anthony Joseph | LSR | 0 | 37,14 | hyl. | |
| 4 | Iiris Järvinen | Kulla Juku | LSR | 4 | 32,62 | ||
| 5 | Suvi Hellman | Justiina | LSR | 4 | 42,19 | ||
| 6 | Siiri Järvinen | Irish Coffee H | LSR | 4 | 44,73 | ||
| 7 | Juulia Meller | Irish Coffee H | 4 | 49,12 |
Luokka III, 70 cm, arv 367.2
| 1. vaihe vp. | aika | 2. vaihe vp. | aika | ||||
| 1 | Maija Alasalmi | Tuudi | LSR | 0 | 34,65 | 0 | 23,02 |
| 2 | Noora Liljeblad | Bella Capri | LSR | 0 | 49,61 | 0 | 23,84 |
| 3 | Camilla Fagerström | Taz | LSR | 0 | 45,77 | 0 | 24,26 |
| 4 | Kirsi Seppälä | The Jolly Joker | NPR | 0 | 35,64 | 0 | 28,28 |
| 5 | Jenni Vesterlund | Parol | LSR | 4 | 44,78 | ||
| Julia Tirkkonen | Marella | LSR | hyl. |
Luokka IV, 80-90 cm, arv 367.2
| 1. vaihe vp. | aika | 2. vaihe vp. | aika | ||||
| 1 | Noora Liljeblad | Bella Capri | LSR | 0 | 69,94 | 0 | 28,56 |
| 2 | Sisko Pekki | Taz | LSR | 0 | 78,71 | 0 | 33,92 |
| Kirsi Seppälä | The Jolly Joker | NPR | hyl. |