LSR SEURACUP, KILPAILUHARJOITUKSET
KOULURATSASTUS
1.4.2007
Tulokset
Luokka II, Perusmerkin ratsastuskoe
| pisteet | % | ||||
| 1 | Jessika Solkinen | Happy Double Star | LSR | 134 | 70,53 |
| 2 | Jannica Holmström | Irish Coffee H | HC Grann | 128 | 67,37 |
| 3 | Julia Koivunen | Honey | LSR | 127 | 66,84 |
| 4 | Jenna Joensuu | Hansu | LSR | 117 | 61,58 |
| 5 | Saana Rautavaara | Kulla Juku | LSR | 114 | 60 |
| 6 | Pinja Osara | Lucky Boy | LSR | 113 | 59,47 |
| 7 | Saana Rautavaara | Jalita | LSR | 88 | 46,32 |
Luokka III, C-merkin kouluohjelma
| pisteet | % | ||||
| 1 | Oskar Meller | Anthony Joseph | LSR | 130 | 68,42 |
| 2 | Iiris Järvinen | Kulla Juku | LSR | 127 | 66,84 |
| 3 | Viivi Järvinen | Tuudi | LSR | 125 | 65,79 |
| 4 | Siiri Järvinen | Irish Coffee H | LSR | 124 | 65,26 |
| 5 | Jessika Solkinen | Happy Double Star | LSR | 118 | 62,11 |
| 6 | Julia Koivunen | Irish Coffee H | LSR | 112 | 58,95 |
| 7 | Nea Långström | Taz | LSR | 105 | 55,26 |
Luokka IV, Helppo C:1
| pisteet | % | ||||
| 1 | Tuula Malin | Good Times | LSR | 119 | 59,50 |
| 2 | Johanna Rummukainen | Black star's Bersilia | TLR | 114 | 57 |
| 3 | Satu Laukkanen | Ce-Linn Horzewski | EviR | 104 | 52 |
Luokka V, K.N.Special
| pisteet | % | ||||
| 1 | Heikki Keränen | Good Times | LSR | 141 | 54,23 |