LOPPUTULOKSET KÄYTTÄJÄ: SRL
LSR SEURACUP, KOULU 29.10.2006
LUOKKA II PERUSMERKIN RATSASTUSKOE
SIJA RATSUKKO PN(sij/ % ) LOPPUTULOS ( %)
1 256 Oskar Meller -Anthony Joseph, LSR 130( 1/68.42)
2 135 Pinja Osara -Lucky Boy, LSR 129( 2/67.89)
3 27 Julia Koivunen -Merry Excuse 1132, LSR 125( 3/65.78)
4 125 Jemina Fagerlund -Roosa, LSR 124( 4/65.26)
................................................................................
5 140 Sonia Kaspio -Kulla Juku, LSR 121( 5/63.68)
6 235 Jenna Joensuu -Hansu, LSR 118( 6/62.10)
6 251 Nea Långström -Aleksander VII, LSR 118( 6/62.10)
8 27 Elina Takala -Merry Excuse 1132, LSR 115( 8/60.52)
9 125 Anita Lindberg -Roosa,LSR 114( 9/60.00)
9 135 Kaisla Osara -Lucky Boy, LSR 114( 9/60.00)
11 216 Niina Lipiäinen -Irmeli, LSR 107(11/56.31)
11 259 Päivi Laamanen -Pikku-Jekku, TLR 107(11/56.31)
Tuomari: Paula Nystén
LUOKKA III HELPPO C:1
SIJA RATSUKKO PN(sij/ % ) LOPPUTULOS ( %)
1 27 Siiri Järvinen -Merry Excuse 1132, LSR 119( 1/59.50)
2 255 Satu Laukkanen -Ce-Linn Horzewski, SUR 117( 2/58.50)
3 125 Iiris Järvinen -Roosa, LSR 116( 3/58.00)
3 246 Camilla Fagerström -Taz, LSR 116( 3/58.00)
................................................................................
5 259 Tia Lukkarinen -Pikku-Jekku, SUORA 110( 5/55.00)
6 167 Jenni Vesterlund -Parol, LSR 109( 6/54.50)
6 242 Viivi Järvinen -Oliver, LSR 109( 6/54.50)
Tuomari: Paula Nystén